Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LOMBOK TIMUR.

Jadwal Hari Ini

Jumat, 2 Oktober 2026

19 Rabiulakhir 1448 H · KAB. LOMBOK TIMUR

Imsak04:33
Subuh04:43
Terbit05:55
Dhuha06:22
Dzuhur12:07
Ashar15:16
Maghrib18:12
Isya19:21

Jadwal Bulanan

KAB. LOMBOK TIMUR · WITA

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. LOMBOK TIMUR · WITA

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 04:33 04:43 05:55 06:22 12:07 15:17 18:12 19:21
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H · Hari ini 04:33 04:43 05:55 06:22 12:07 15:16 18:12 19:21
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 04:32 04:42 05:54 06:21 12:06 15:15 18:12 19:21
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 04:31 04:41 05:54 06:21 12:06 15:14 18:12 19:21
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 04:31 04:41 05:53 06:20 12:06 15:13 18:12 19:21
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 04:30 04:40 05:53 06:20 12:06 15:12 18:12 19:21
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 04:30 04:40 05:52 06:19 12:05 15:12 18:12 19:21
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 04:29 04:39 05:51 06:19 12:05 15:11 18:12 19:21
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:51 06:18 12:05 15:10 18:12 19:21
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 04:28 04:38 05:50 06:18 12:04 15:09 18:12 19:21
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:50 06:17 12:04 15:08 18:12 19:21
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 04:27 04:37 05:49 06:17 12:04 15:07 18:12 19:21
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 04:26 04:36 05:49 06:16 12:04 15:06 18:12 19:21
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H 04:25 04:35 05:48 06:16 12:03 15:06 18:12 19:21
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 04:25 04:35 05:48 06:15 12:03 15:05 18:12 19:21
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 04:24 04:34 05:48 06:15 12:03 15:05 18:12 19:22
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 04:24 04:34 05:47 06:15 12:03 15:05 18:12 19:22
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 04:23 04:33 05:47 06:14 12:03 15:06 18:12 19:22
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 04:23 04:33 05:46 06:14 12:02 15:06 18:12 19:22
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 04:22 04:32 05:46 06:13 12:02 15:07 18:12 19:22
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 04:22 04:32 05:45 06:13 12:02 15:08 18:12 19:22
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 04:21 04:31 05:45 06:13 12:02 15:08 18:12 19:22
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 04:21 04:31 05:45 06:12 12:02 15:09 18:12 19:23
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 04:20 04:30 05:44 06:12 12:02 15:09 18:12 19:23
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 04:20 04:30 05:44 06:12 12:01 15:10 18:12 19:23
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:44 06:11 12:01 15:10 18:12 19:23
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 04:19 04:29 05:43 06:11 12:01 15:11 18:12 19:23
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:11 12:01 15:11 18:12 19:24
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 04:18 04:28 05:43 06:10 12:01 15:12 18:13 19:24
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 04:17 04:27 05:42 06:10 12:01 15:13 18:13 19:24
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 04:17 04:27 05:42 06:10 12:01 15:13 18:13 19:25
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.